物流运输

保标招标 > 物流运输 > 招标信息 > 武汉港迪2023运输年度询价

武汉港迪2023运输年度询价

· 2022-11-23
询价单号 RA22112200408 采购方式 公开
采购员 崔力丁 联系电话 027-87907301
报名截至时间 2022-11-29T09:00:00.000 08:00 报价截至时间 2022-12-02T09:00:00.000 08:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
张家口 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
张家口 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
保 定 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
保 定 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
保 定 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
保 定 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
邢 台 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
邢 台 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
邢 台 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
邢 台 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
秦皇岛 山海关 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
秦皇岛 山海关 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
秦皇岛 山海关 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
秦皇岛 山海关 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
承 德 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
承 德 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
承 德 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
承 德 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
迁 安 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
迁 安 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
迁 安 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
迁 安 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
霸 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
霸 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
霸 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
霸 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
唐山 唐海县 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
唐山 唐海县 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
唐山 唐海县 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
唐山 唐海县 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
沧州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
沧州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
沧州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
沧州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
太 原 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
太 原 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
太 原 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
太 原 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
阳 泉 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
阳 泉 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
阳 泉 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
阳 泉 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
长 治 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
长 治 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
长 治 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
长 治 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
忻 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
忻 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
忻 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
忻 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
临 汾 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
临 汾 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
临 汾 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
临 汾 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
晋 城 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
晋 城 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
晋 城 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
晋 城 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
运 城 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
运 城 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
运 城 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
运 城 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
原 平 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
原 平 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
原 平 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
原 平 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
侯 马 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
侯 马 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
侯 马 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
侯 马 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
大 同 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
大 同 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
大 同 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
大 同 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
朔 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
朔 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
朔 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
朔 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
包 头 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
包 头 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
包 头 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
包 头 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
通 辽 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
通 辽 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
通 辽 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
通 辽 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
二连浩特 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
二连浩特 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
二连浩特 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
二连浩特 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
白音华 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
白音华 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
白音华 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
白音华 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
呼伦贝尔 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
呼伦贝尔 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
呼伦贝尔 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
呼伦贝尔 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
呼和浩特 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
呼和浩特 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
呼和浩特 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
呼和浩特 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
霍林郭勒 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
霍林郭勒 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
霍林郭勒 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
霍林郭勒 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
赤 峰 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
赤 峰 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
赤 峰 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
赤 峰 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
合 肥 1-2.9米 5.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
合 肥 3-6.9米 5.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
合 肥 7-12.9米 5.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
合 肥 13米以上 5.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
铜 陵 1-2.9米 5.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
铜 陵 3-6.9米 5.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
铜 陵 7-12.9米 5.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
铜 陵 13米以上 5.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
蚌 埠 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
蚌 埠 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
蚌 埠 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
蚌 埠 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
安 庆 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
安 庆 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
安 庆 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
安 庆 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
滁 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
滁 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
滁 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
滁 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
阜 阳 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
阜 阳 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
阜 阳 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
阜 阳 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
六 安 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
六 安 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
六 安 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
六 安 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
芜湖 1-2.9米 5.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
芜湖 3-6.9米 5.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
芜湖 7-12.9米 5.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
芜湖 13米以上 5.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
宿 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
宿 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
宿 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
宿 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
马鞍山 1-2.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
马鞍山 3-6.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
马鞍山 7-12.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
马鞍山 13米以上 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
郑 州 1-2.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
郑 州 3-6.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
郑 州 7-12.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
郑 州 13米以上 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
许昌 1-2.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
许昌 3-6.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
许昌 7-12.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
许昌 13米以上 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
新乡及长垣 1-2.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
新乡及长垣 3-6.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
新乡及长垣 7-12.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
新乡及长垣 13米以上 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
洛 阳 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
洛 阳 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
洛 阳 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
洛 阳 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
商 丘 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
商 丘 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
商 丘 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
商 丘 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
驻马店 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
驻马店 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
驻马店 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
驻马店 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
南 阳 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
南 阳 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
南 阳 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
南 阳 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
黄 梅 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
黄 梅 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
黄 梅 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
黄 梅 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
黄 冈 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
黄 冈 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
黄 冈 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
黄 冈 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
黄 石 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
黄 石 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
黄 石 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
黄 石 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
仙 桃 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
仙 桃 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
仙 桃 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
仙 桃 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
咸 宁 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
咸 宁 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
咸 宁 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
咸 宁 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
随 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
随 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
随 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
随 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
荆 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
荆 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
荆 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
荆 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
荆 门 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
荆 门 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
荆 门 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
荆 门 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
宜 昌 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
宜 昌 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
宜 昌 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
宜 昌 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
襄 樊 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
襄 樊 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
襄 樊 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
襄 樊 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
恩 施 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
恩 施 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
恩 施 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
恩 施 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
十 堰 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
十 堰 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
十 堰 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
十 堰 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
孝 感 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
孝 感 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
孝 感 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
孝 感 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
长沙 浏阳 1-2.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
长沙 浏阳 3-6.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
长沙 浏阳 7-12.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
长沙 浏阳 13米以上 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
常 德 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
常 德 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
常 德 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
常 德 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
衡 阳 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
衡 阳 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
衡 阳 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
衡 阳 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
株洲 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
株洲 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
株洲 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
株洲 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
怀 化 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
怀 化 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
怀 化 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
怀 化 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
湘 潭 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
湘 潭 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
湘 潭 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
湘 潭 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
岳阳 城陵矶 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
岳阳 城陵矶 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
岳阳 城陵矶 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
岳阳 城陵矶 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
沅 江 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
沅 江 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
沅 江 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
沅 江 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
郴 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
郴 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
郴 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
郴 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
永 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
永 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
永 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
永 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
张家界 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
张家界 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
张家界 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
张家界 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
娄 底 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
娄 底 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
娄 底 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
娄 底 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
福 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
福 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
福 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
福 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
福 清 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
福 清 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
福 清 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
福 清 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
厦 门 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
厦 门 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
厦 门 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
厦 门 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
建阳 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
建阳 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
建阳 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
建阳 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
莆 田 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
莆 田 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
莆 田 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
莆 田 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
宁 德 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
宁 德 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
宁 德 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
宁 德 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
泉州 石狮 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
泉州 石狮 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
泉州 石狮 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
泉州 石狮 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
罗 源 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
罗 源 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
罗 源 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
罗 源 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
漳 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
漳 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
漳 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
漳 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
海 口 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
海 口 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
海 口 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
海 口 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
三 亚 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
三 亚 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
三 亚 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
三 亚 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
琼 海 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
琼 海 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
琼 海 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
琼 海 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
文 昌 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
文 昌 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
文 昌 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
文 昌 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
南 昌 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
南 昌 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
南 昌 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
南 昌 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
抚 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
抚 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
抚 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
抚 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
吉 安 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
吉 安 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
吉 安 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
吉 安 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
赣 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
赣 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
赣 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
赣 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
上 饶 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
上 饶 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
上 饶 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
上 饶 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
九 江 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
九 江 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
九 江 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
九 江 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
景德镇 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
景德镇 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
景德镇 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
景德镇 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
南 宁 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
南 宁 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
南 宁 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
南 宁 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
柳 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
柳 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
柳 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
柳 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
桂 林 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
桂 林 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
桂 林 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
桂 林 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
钦 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
钦 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
钦 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
钦 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
玉 林 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
玉 林 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
玉 林 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
玉 林 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
北 海 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
北 海 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
北 海 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
北 海 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
防城港 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
防城港 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
防城港 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
防城港 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
梧 州 1-2.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
梧 州 3-6.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
梧 州 7-12.9米 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
梧 州 13米以上 4.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
广州 佛山 1-2.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
广州 佛山 3-6.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
广州 佛山 7-12.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
广州 佛山 13米以上 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
中山 江门 1-2.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
中山 江门 3-6.9米 6.0 2023-12-31T00:00:00.000 08:00
